Young Stars Zürich Competition Anmeldungen
Stand: 29. August 2009, total 106 Spieler und 291 Anmeldungen am Samstag, 215 Spieler und 582 Anmeldungen am SonntagDiese Datei wurde aus den erfassten Anmeldungsdaten automatisch generiert.
Fehler und Unterlassungen bitte so schnell wie möglich an
melden, denn es werden nur die Spieler ausgelost die auf dieser Seite aufgeführt sind.
Serien
Damen A20
Damen B11
Damen B14
Damen B15
Damen C7
Damen D3
Elite
Elite B15
Herren A17
Herren A20
Herren B11 Samstag
Herren B11 Sonntag
Herren B13
Herren B14
Herren B15
Herren C7
Herren C9
Herren D1
Herren D3
Herren D5
O 40
U 13
U 15
U 18
U 21
Damen A20
| Position |
Name | Club | Klassierung | Ranking- Position |
Serien
Damen B11
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
Serien
Damen B14
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
Serien
Damen B15
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
Serien
Damen C7
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Bozu Hazal | Winterthur | 4 | |
| 2 | Duca Lisa | Tenero | 4 | |
| 3 | Muffler Marina | Neuhausen | 3 | |
| 4 | Fraefel Theres | Wetzikon | 3 | |
Serien
Damen D3
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Muffler Marina | Neuhausen | 3 | |
| 2 | Fraefel Theres | Wetzikon | 3 | |
| 3 | Fraschini Giulia | Riva San Vitale | 2 | |
| 4 | Güver Lara Sinem | Neuhausen | 1 | |
Serien
Elite
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Frommelt Peter | Balzers | 17 | |
| 2 | Moret Robin | Forward-Morges | 17 | |
| 3 | Betemps Alexandre | ZZ Lancy | 17 | |
| 4 | Wyss Daniele | Riva San Vitale | 16 | |
| 5 | Morandi Bill | Young Stars ZH | 16 | |
| 6 | Moret Rachel | Forward-Morges | 16 | |
| 7 | Nick Filippo | Riva San Vitale | 16 | |
| 8 | Collaros Paul-Antoine | Forward-Morges | 16 | |
| 9 | Hafner Elias | Schenkon | 16 | |
| 10 | Meyer Andreas | Riva San Vitale | 16 | |
| 11 | Meier Christian | Espérance | 16 | |
| 12 | Betti Fabio | Lugano | 16 | |
| 13 | Biro-Levescot Loris | Espérance | 16 | |
| 14 | Anthonioz Luca | Bulle | 16 | |
| 15 | Maas Fabien | Wädenswil | 16 | |
| 16 | Hodel Roland | Schenkon | 16 | |
| 17 | Aellig Tobias | Wädenswil | 16 | |
| 18 | Switajski Christian | Rio Star Muttenz | 16 | |
| 19 | Rühl Sebastian | Rio Star Muttenz | 16 | |
| 20 | Müller Reto | T-Card | 16 | |
| 21 | Pfeiffer Philipp | Triesen | 15 | |
| 22 | Peter Däni | Wil SG | 15 | |
| 23 | Fust Patrick | Wil SG | 15 | |
| 24 | Rabold Eric | Urdorf | 15 | |
| 25 | Streit Christian | Young Stars ZH | 15 | |
| 26 | Körber Torsten | Wettingen | 15 | |
| 27 | Delpechitra Christopher | Rapid Luzern | 15 | |
| 28 | Langel Laurent | Espérance | 15 | |
| 29 | Mignot Christian | Côte Peseux | 15 | |
| 30 | Souiller Frank | Châtelaine | 15 | |
| 31 | Vorpe Antoine | UGS-Chênois | 15 | |
| 32 | Matuschek Nicolai | Zürich Affoltern | 15 | |
| 33 | Furrer Martin | Kriens | 15 | |
| 34 | Friedländer Daniel | Rapid Luzern | 15 | |
| 35 | Hampl Benjamin | Affoltern a/A | 14 | |
| 36 | Waltenberger Patrick | Schenkon | 14 | |
| 37 | Widmer Roger | Baar | 13 | |
| 38 | Moro Erwin | Glarus | 13 | |
| 39 | Schuhmayer Achim | Wetzikon | 13 | |
| 40 | Champod Nicolas | ZZ Lancy | 13 | |
| 41 | Gerschwiler Thomas | Flums | 13 | |
| 42 | Künzli Tobias | Wil SG | 13 | |
| 43 | Neuenschwander Thomas | Rio Star Muttenz | 13 | |
| 44 | Gomez Jordi | Tenero | 12 | |
| 45 | Germanier Jean-Marc | ZZ Lancy | 11 | |
| 46 | Capeille Valentin | ZZ Lancy | 11 | |
| 47 | Solignac Thierry | Côte Peseux | 11 | |
| 48 | Roic Sergio | Lugano | 11 | |
| 49 | Mejia Carlos | Zürich Affoltern | 11 | |
| 50 | Branco Tiago | Espérance | 10 | |
| 51 | Buck Raphaël | Dietikon-Weiningen | 10 | |
| 52 | California Pedro-Miguel | Sierre | 10 | |
| 53 | Carron Fabien | Collombay/Muraz | 10 | |
| 54 | Pazeller Vincent | Côte Peseux | 10 | |
| 55 | Nuss Alexander | Wettingen | 10 | |
| 56 | Perrollaz Jacques | Martigny | 10 | |
| 57 | Negoescu Radu | Martigny | 9 | |
| 58 | Öhri Simon | Triesen | 7 | |
| 59 | Müller Christian | Rapid Luzern | 6 | |
| 60 | Bassing Paul | Basel | 3 | |
| 61 | Keller Reto | Thun | 1 | |
Serien
Elite B15
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Pfeiffer Philipp | Triesen | 15 | |
| 2 | Peter Däni | Wil SG | 15 | |
| 3 | Fust Patrick | Wil SG | 15 | |
| 4 | Rabold Eric | Urdorf | 15 | |
| 5 | Erne Dominik | T-Card | 15 | |
| 6 | Streit Christian | Young Stars ZH | 15 | |
| 7 | Langel Laurent | Espérance | 15 | |
| 8 | Mignot Christian | Côte Peseux | 15 | |
| 9 | Varga Ernö | Liebrüti | 15 | |
| 10 | Vorpe Antoine | UGS-Chênois | 15 | |
| 11 | Marthaler Katja | Münchenbuchsee | 14 | |
| 12 | Bernhard Denis | Kloten | 14 | |
| 13 | Waltenberger Patrick | Schenkon | 14 | |
| 14 | Brunner Rolf Jun. | Niederhasli | 14 | |
| 15 | Bengui Ilan | ZZ Lancy | 14 | |
| 16 | Radeljak Vladimir | Wil SG | 13 | |
| 17 | Moro Erwin | Glarus | 13 | |
| 18 | Schuhmayer Achim | Wetzikon | 13 | |
| 19 | Champod Nicolas | ZZ Lancy | 13 | |
| 20 | Künzli Tobias | Wil SG | 13 | |
| 21 | Gomez Jordi | Tenero | 12 | |
| 22 | Ferrari Vittorio | Ottenbach | 12 | |
| 23 | Solignac Thierry | Côte Peseux | 11 | |
| 24 | Schneider Mark | Zürich Affoltern | 11 | |
| 25 | Buck Raphaël | Dietikon-Weiningen | 10 | |
| 26 | Gilliéron Severin | Regio Moossee | 10 | |
| 27 | Pazeller Vincent | Côte Peseux | 10 | |
Serien
Herren A17
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Frommelt Peter | Balzers | 17 | |
| 2 | Ondis Jozef | Kloten | 17 | |
| 3 | Moret Robin | Forward-Morges | 17 | |
| 4 | Betemps Alexandre | ZZ Lancy | 17 | |
| 5 | Wyss Daniele | Riva San Vitale | 16 | |
| 6 | Morandi Bill | Young Stars ZH | 16 | |
| 7 | Moret Rachel | Forward-Morges | 16 | |
| 8 | Nick Filippo | Riva San Vitale | 16 | |
| 9 | Collaros Paul-Antoine | Forward-Morges | 16 | |
| 10 | Hafner Elias | Schenkon | 16 | |
| 11 | Meyer Andreas | Riva San Vitale | 16 | |
| 12 | Meier Christian | Espérance | 16 | |
| 13 | Betti Fabio | Lugano | 16 | |
| 14 | Biro-Levescot Loris | Espérance | 16 | |
| 15 | Anthonioz Luca | Bulle | 16 | |
| 16 | Maas Fabien | Wädenswil | 16 | |
| 17 | Hodel Roland | Schenkon | 16 | |
| 18 | Aellig Tobias | Wädenswil | 16 | |
| 19 | Müller Reto | T-Card | 16 | |
| 20 | Pfeiffer Philipp | Triesen | 15 | |
| 21 | Peter Däni | Wil SG | 15 | |
| 22 | Klee Tobias | Neuhausen | 15 | |
| 23 | Fust Patrick | Wil SG | 15 | |
| 24 | Rabold Eric | Urdorf | 15 | |
| 25 | Streit Christian | Young Stars ZH | 15 | |
| 26 | Delpechitra Christopher | Rapid Luzern | 15 | |
| 27 | Körber Torsten | Wettingen | 15 | |
| 28 | Langel Laurent | Espérance | 15 | |
| 29 | Mignot Christian | Côte Peseux | 15 | |
| 30 | Souiller Frank | Châtelaine | 15 | |
| 31 | Vorpe Antoine | UGS-Chênois | 15 | |
| 32 | Matuschek Nicolai | Zürich Affoltern | 15 | |
| 33 | Furrer Martin | Kriens | 15 | |
| 34 | Friedländer Daniel | Rapid Luzern | 15 | |
| 35 | Voigt Nicolas | Neuhausen | 14 | |
| 36 | Marthaler Katja | Münchenbuchsee | 14 | |
| 37 | Bengui Ilan | ZZ Lancy | 14 | |
| 38 | Bernhard Denis | Kloten | 14 | |
| 39 | Hampl Benjamin | Affoltern a/A | 14 | |
| 40 | Waltenberger Patrick | Schenkon | 14 | |
| 41 | Brunner Rolf Jun. | Niederhasli | 14 | |
| 42 | Radeljak Vladimir | Wil SG | 13 | |
| 43 | Widmer Roger | Baar | 13 | |
| 44 | Moro Erwin | Glarus | 13 | |
| 45 | Schuhmayer Achim | Wetzikon | 13 | |
| 46 | Champod Nicolas | ZZ Lancy | 13 | |
| 47 | Gerschwiler Thomas | Flums | 13 | |
| 48 | Künzli Tobias | Wil SG | 13 | |
| 49 | Neuenschwander Thomas | Rio Star Muttenz | 13 | |
| 50 | Krstic Filip | Forward-Morges | 13 | |
| 51 | Gomez Jordi | Tenero | 12 | |
| 52 | Ferrari Vittorio | Ottenbach | 12 | |
| 53 | Stieber Alfred | Thun | 12 | |
| 54 | Fischer Benno | Rapid Luzern | 12 | |
| 55 | Solignac Thierry | Côte Peseux | 11 | |
Serien
Herren A20
| Position |
Name | Club | Klassierung | Ranking- Position |
| 1 | Frommelt Peter | Balzers | 17 | |
| 2 | Ondis Jozef | Kloten | 17 | |
| 3 | Moret Robin | Forward-Morges | 17 | |
| 4 | Betemps Alexandre | ZZ Lancy | 17 | |
| 5 | Wyss Daniele | Riva San Vitale | 16 | |
| 6 | Morandi Bill | Young Stars ZH | 16 | |
| 7 | Nick Filippo | Riva San Vitale | 16 | |
| 8 | Collaros Paul-Antoine | Forward-Morges | 16 | |
| 9 | Hafner Elias | Schenkon | 16 | |
| 10 | Meyer Andreas | Riva San Vitale | 16 | |
| 11 | Meier Christian | Espérance | 16 | |
| 12 | Betti Fabio | Lugano | 16 | |
| 13 | Biro-Levescot Loris | Espérance | 16 | |
| 14 | Anthonioz Luca | Bulle | 16 | |
| 15 | Maas Fabien | Wädenswil | 16 | |
| 16 | Hodel Roland | Schenkon | 16 | |
| 17 | Aellig Tobias | Wädenswil | 16 | |
| 18 | Switajski Christian | Rio Star Muttenz | 16 | |
| 19 | Rühl Sebastian | Rio Star Muttenz | 16 | |
| 20 | Müller Reto | T-Card | 16 | |
| 21 | Moret Rachel | Forward-Morges | 16 | |
| 22 | Pfeiffer Philipp | Triesen | 15 | |
| 23 | Peter Däni | Wil SG | 15 | |
| 24 | Klee Tobias | Neuhausen | 15 | |
| 25 | Fust Patrick | Wil SG | 15 | |
| 26 | Rabold Eric | Urdorf | 15 | |
| 27 | Streit Christian | Young Stars ZH | 15 | |
| 28 | Delpechitra Christopher | Rapid Luzern | 15 | |
| 29 | Langel Laurent | Espérance | 15 | |
| 30 | Mignot Christian | Côte Peseux | 15 | |
| 31 | Souiller Frank | Châtelaine | 15 | |
| 32 | Vorpe Antoine | UGS-Chênois | 15 | |
| 33 | Matuschek Nicolai | Zürich Affoltern | 15 | |
| 34 | Furrer Martin | Kriens | 15 | |
| 35 | Friedländer Daniel | Rapid Luzern | 15 | |
Serien
Herren B11 Samstag
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Meier Timon | Neuhausen | 11 | |
| 2 | Coste Sylvain | ZZ Lancy | 11 | |
| 3 | Germanier Jean-Marc | ZZ Lancy | 11 | |
| 4 | Capeille Valentin | ZZ Lancy | 11 | |
| 5 | Pelkowski Ralf | Winterthur | 11 | |
| 6 | Cerimanovic Filip | Lugano | 11 | |
| 7 | Hörnlimann Patrick | Kloten | 11 | |
| 8 | Roic Sergio | Lugano | 11 | |
| 9 | Piller François | Villars/Glâne | 11 | |
| 10 | Meyer Kevin | Smily Future | 11 | |
| 11 | Müsing Andreas Markus | Zürich Affoltern | 11 | |
| 12 | Mejia Carlos | Zürich Affoltern | 11 | |
| 13 | Branco Tiago | Espérance | 10 | |
| 14 | Weibel Kevin | Veyrier | 10 | |
| 15 | Kanoff Sacha | Espérance | 10 | |
| 16 | Bignasca Alessandro | Lugano | 10 | |
| 17 | Torelli David | Riva San Vitale | 10 | |
| 18 | Buck Raphaël | Dietikon-Weiningen | 10 | |
| 19 | California Pedro-Miguel | Sierre | 10 | |
| 20 | Dunner Mirko | Espérance | 10 | |
| 21 | Utiger Thomas | Zürich Affoltern | 10 | |
| 22 | Carron Fabien | Collombay/Muraz | 10 | |
| 23 | Zingg Jürg | Wetzikon | 10 | |
| 24 | Gilliéron Severin | Regio Moossee | 10 | |
| 25 | Pazeller Vincent | Côte Peseux | 10 | |
| 26 | Nuss Alexander | Wettingen | 10 | |
| 27 | Meier Fabian | Young Stars ZH | 10 | |
| 28 | Perrollaz Jacques | Martigny | 10 | |
| 29 | Ribi Benedikt | Young Stars ZH | 9 | |
| 30 | Weibel Quentin | Lausanne | 9 | |
| 31 | Negoescu Radu | Martigny | 9 | |
| 32 | Rak Marek | Wädenswil | 9 | |
| 33 | Märki Daniel | ZZ Lancy | 9 | |
| 34 | Peter Simon | Horgen | 9 | |
| 35 | Römmeler Arno | Young Stars ZH | 9 | |
| 36 | Näscher Claude | Young Stars ZH | 9 | |
| 37 | Senn Florian | Buchs ZH | 8 | |
| 38 | Bays Jérémy | Eysins | 8 | |
| 39 | Öhri Simon | Triesen | 7 | |
| 40 | Busslinger Julian | Young Stars ZH | 6 | |
| 41 | Müller Christian | Rapid Luzern | 6 | |
| 42 | Amurrio Inty | ZZ Lancy | 4 | |
| 43 | Bassing Paul | Basel | 3 | |
| 44 | Jeanrenaud Adrien | Gland | 2 | |
| 45 | Nguyen Quang-My | ZZ Lancy | 1 | |
Serien
Herren B11 Sonntag
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Meier Timon | Neuhausen | 11 | |
| 2 | Coste Sylvain | ZZ Lancy | 11 | |
| 3 | Germanier Jean-Marc | ZZ Lancy | 11 | |
| 4 | Capeille Valentin | ZZ Lancy | 11 | |
| 5 | Salzmann Patrick | Wetzikon | 11 | |
| 6 | Pelkowski Ralf | Winterthur | 11 | |
| 7 | Fässler Mathias | Chur | 11 | |
| 8 | Roic Sergio | Lugano | 11 | |
| 9 | Mühlebach Robin | Döttingen | 11 | |
| 10 | Weber Lionel | Rio Star Muttenz | 11 | |
| 11 | Piller François | Villars/Glâne | 11 | |
| 12 | Christen Daniel | St. Gallen | 10 | |
| 13 | Schafer Bernard | Brugg | 10 | |
| 14 | Branco Tiago | Espérance | 10 | |
| 15 | Weibel Kevin | Veyrier | 10 | |
| 16 | Kanoff Sacha | Espérance | 10 | |
| 17 | Skultety Christophe | Yverdon | 10 | |
| 18 | Bignasca Alessandro | Lugano | 10 | |
| 19 | Torelli David | Riva San Vitale | 10 | |
| 20 | Buck Raphaël | Dietikon-Weiningen | 10 | |
| 21 | California Pedro-Miguel | Sierre | 10 | |
| 22 | Dunner Mirko | Espérance | 10 | |
| 23 | Carron Fabien | Collombay/Muraz | 10 | |
| 24 | Gilliéron Severin | Regio Moossee | 10 | |
| 25 | Pazeller Vincent | Côte Peseux | 10 | |
| 26 | Wahlen Peter | Burgdorf | 10 | |
| 27 | Megert Heinz | Steffisburg | 10 | |
| 28 | Perrollaz Jacques | Martigny | 10 | |
| 29 | Babel Isarn Celestin | Chur | 10 | |
| 30 | Wittwer Martin | Worb | 9 | |
| 31 | Ribi Benedikt | Young Stars ZH | 9 | |
| 32 | Weibel Quentin | Lausanne | 9 | |
| 33 | Fiorenza Salvatore | Niederhasli | 9 | |
| 34 | Gianoni Diego | Tenero | 9 | |
| 35 | Schocher Sandro | Buchs ZH | 9 | |
| 36 | Besson Jérôme | Marly | 9 | |
| 37 | Negoescu Radu | Martigny | 9 | |
| 38 | Märki Daniel | ZZ Lancy | 9 | |
| 39 | Bernasconi Sinue | Riva San Vitale | 9 | |
| 40 | Gomez Diego | Tenero | 9 | |
| 41 | Peter Simon | Horgen | 9 | |
| 42 | Römmeler Arno | Young Stars ZH | 9 | |
| 43 | Keller Thomas | St. Gallen | 9 | |
| 44 | Knabenhans Sandro | Zürich Affoltern | 9 | |
| 45 | Ekstrand Henrik | Mandement | 9 | |
| 46 | Bays Jérémy | Eysins | 8 | |
| 47 | Ayadi Karim | Basel | 8 | |
| 48 | Costa Lino | UGS-Chênois | 8 | |
| 49 | Öhri Simon | Triesen | 7 | |
| 50 | Schmid Felix | Wädenswil | 7 | |
| 51 | Hess Philipp | Rapid Luzern | 7 | |
| 52 | Knebel Andreas | Wetzikon | 7 | |
| 53 | Roldan Guillaume | Veyrier | 7 | |
| 54 | Schmid Nicolas | Wädenswil | 6 | |
| 55 | Leuppi Christian | Niederhasli | 6 | |
| 56 | Chikatamarla Shyam Sunder | Höngg | 6 | |
| 57 | Müller Christian | Rapid Luzern | 6 | |
| 58 | Berset Cédric | Marly | 6 | |
| 59 | Elezi Adem | Veyrier | 6 | |
| 60 | Althaus Kilian Stefan | Heimberg | 6 | |
| 61 | Scherrer Cédric | Kloten | 6 | |
| 62 | Germanier Sébastien | ZZ Lancy | 4 | |
| 63 | Keller Reto | Thun | 1 | |
Serien
Herren B13
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Radeljak Vladimir | Wil SG | 13 | |
| 2 | Champod Nicolas | ZZ Lancy | 13 | |
| 3 | Künzli Tobias | Wil SG | 13 | |
| 4 | Schaffter Cédric | Delémont | 13 | |
| 5 | Krstic Filip | Forward-Morges | 13 | |
| 6 | Godoy Gabriel | Winterthur | 12 | |
| 7 | Gomez Jordi | Tenero | 12 | |
| 8 | Ferrari Vittorio | Ottenbach | 12 | |
| 9 | Stieber Alfred | Thun | 12 | |
| 10 | Nusbaumer Blaise | Delémont | 12 | |
| 11 | Meier Timon | Neuhausen | 11 | |
| 12 | Coste Sylvain | ZZ Lancy | 11 | |
| 13 | Germanier Jean-Marc | ZZ Lancy | 11 | |
| 14 | Capeille Valentin | ZZ Lancy | 11 | |
| 15 | Salzmann Patrick | Wetzikon | 11 | |
| 16 | Pelkowski Ralf | Winterthur | 11 | |
| 17 | Solignac Thierry | Côte Peseux | 11 | |
| 18 | Cerimanovic Filip | Lugano | 11 | |
| 19 | Fässler Mathias | Chur | 11 | |
| 20 | Hörnlimann Patrick | Kloten | 11 | |
| 21 | Roic Sergio | Lugano | 11 | |
| 22 | Mühlebach Robin | Döttingen | 11 | |
| 23 | Piller François | Villars/Glâne | 11 | |
| 24 | Schneider Mark | Zürich Affoltern | 11 | |
| 25 | Christen Daniel | St. Gallen | 10 | |
| 26 | Branco Tiago | Espérance | 10 | |
| 27 | Weibel Kevin | Veyrier | 10 | |
| 28 | Kanoff Sacha | Espérance | 10 | |
| 29 | Skultety Christophe | Yverdon | 10 | |
| 30 | Torelli David | Riva San Vitale | 10 | |
| 31 | California Pedro-Miguel | Sierre | 10 | |
| 32 | Dunner Mirko | Espérance | 10 | |
| 33 | Carron Fabien | Collombay/Muraz | 10 | |
| 34 | Zingg Jürg | Wetzikon | 10 | |
| 35 | Bignasca Alessandro | Lugano | 10 | |
| 36 | Wahlen Peter | Burgdorf | 10 | |
| 37 | Megert Heinz | Steffisburg | 10 | |
| 38 | Perrollaz Jacques | Martigny | 10 | |
| 39 | Ribi Benedikt | Young Stars ZH | 9 | |
| 40 | Weibel Quentin | Lausanne | 9 | |
| 41 | Gianoni Diego | Tenero | 9 | |
| 42 | Schocher Sandro | Buchs ZH | 9 | |
| 43 | Besson Jérôme | Marly | 9 | |
| 44 | Negoescu Radu | Martigny | 9 | |
| 45 | Bernasconi Sinue | Riva San Vitale | 9 | |
| 46 | Gomez Diego | Tenero | 9 | |
| 47 | Peter Simon | Horgen | 9 | |
| 48 | Römmeler Arno | Young Stars ZH | 9 | |
| 49 | Knabenhans Sandro | Zürich Affoltern | 9 | |
| 50 | Näscher Claude | Young Stars ZH | 9 | |
| 51 | Ekstrand Henrik | Mandement | 9 | |
| 52 | Senn Florian | Buchs ZH | 8 | |
| 53 | Bays Jérémy | Eysins | 8 | |
| 54 | Descloux Fabrice | Rossens | 8 | |
| 55 | Costa Lino | UGS-Chênois | 8 | |
Serien
Herren B14
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Voigt Nicolas | Neuhausen | 14 | |
| 2 | Bengui Ilan | ZZ Lancy | 14 | |
| 3 | Bernhard Denis | Kloten | 14 | |
| 4 | Hampl Benjamin | Affoltern a/A | 14 | |
| 5 | Waltenberger Patrick | Schenkon | 14 | |
| 6 | Brunner Rolf Jun. | Niederhasli | 14 | |
| 7 | Gillich Artur | T-Card | 14 | |
| 8 | Massold Alexander | T-Card | 14 | |
| 9 | Marthaler Katja | Münchenbuchsee | 14 | |
| 10 | Radeljak Vladimir | Wil SG | 13 | |
| 11 | Widmer Roger | Baar | 13 | |
| 12 | Moro Erwin | Glarus | 13 | |
| 13 | Schuhmayer Achim | Wetzikon | 13 | |
| 14 | Champod Nicolas | ZZ Lancy | 13 | |
| 15 | Gerschwiler Thomas | Flums | 13 | |
| 16 | Künzli Tobias | Wil SG | 13 | |
| 17 | Neuenschwander Thomas | Rio Star Muttenz | 13 | |
| 18 | Krstic Filip | Forward-Morges | 13 | |
| 19 | Gomez Jordi | Tenero | 12 | |
| 20 | Ferrari Vittorio | Ottenbach | 12 | |
| 21 | Stieber Alfred | Thun | 12 | |
| 22 | Fischer Benno | Rapid Luzern | 12 | |
| 23 | Meier Timon | Neuhausen | 11 | |
| 24 | Pelkowski Ralf | Winterthur | 11 | |
| 25 | Solignac Thierry | Côte Peseux | 11 | |
| 26 | Capeille Valentin | ZZ Lancy | 11 | |
| 27 | Germanier Jean-Marc | ZZ Lancy | 11 | |
| 28 | Coste Sylvain | ZZ Lancy | 11 | |
| 29 | Cerimanovic Filip | Lugano | 11 | |
| 30 | Hörnlimann Patrick | Kloten | 11 | |
| 31 | Roic Sergio | Lugano | 11 | |
| 32 | Piller François | Villars/Glâne | 11 | |
| 33 | Meyer Kevin | Smily Future | 11 | |
| 34 | Mejia Carlos | Zürich Affoltern | 11 | |
| 35 | Branco Tiago | Espérance | 10 | |
| 36 | Weibel Kevin | Veyrier | 10 | |
| 37 | Kanoff Sacha | Espérance | 10 | |
| 38 | Bignasca Alessandro | Lugano | 10 | |
| 39 | Torelli David | Riva San Vitale | 10 | |
| 40 | Buck Raphaël | Dietikon-Weiningen | 10 | |
| 41 | California Pedro-Miguel | Sierre | 10 | |
| 42 | Dunner Mirko | Espérance | 10 | |
| 43 | Utiger Thomas | Zürich Affoltern | 10 | |
| 44 | Carron Fabien | Collombay/Muraz | 10 | |
| 45 | Zingg Jürg | Wetzikon | 10 | |
| 46 | Gilliéron Severin | Regio Moossee | 10 | |
| 47 | Pazeller Vincent | Côte Peseux | 10 | |
| 48 | Nuss Alexander | Wettingen | 10 | |
| 49 | Meier Fabian | Young Stars ZH | 10 | |
| 50 | Perrollaz Jacques | Martigny | 10 | |
| 51 | Ribi Benedikt | Young Stars ZH | 9 | |
| 52 | Weibel Quentin | Lausanne | 9 | |
| 53 | Negoescu Radu | Martigny | 9 | |
| 54 | Rak Marek | Wädenswil | 9 | |
| 55 | Peter Simon | Horgen | 9 | |
| 56 | Römmeler Arno | Young Stars ZH | 9 | |
| 57 | Näscher Claude | Young Stars ZH | 9 | |
| 58 | Senn Florian | Buchs ZH | 8 | |
| 59 | Bays Jérémy | Eysins | 8 | |
| 60 | Öhri Simon | Triesen | 7 | |
| 61 | Busslinger Julian | Young Stars ZH | 6 | |
| 62 | Müller Christian | Rapid Luzern | 6 | |
| 63 | Germanier Sébastien | ZZ Lancy | 4 | |
| 64 | Amurrio Inty | ZZ Lancy | 4 | |
| 65 | Bassing Paul | Basel | 3 | |
| 66 | Jeanrenaud Adrien | Gland | 2 | |
| 67 | Nguyen Quang-My | ZZ Lancy | 1 | |
| 68 | Keller Reto | Thun | 1 | |
Serien
Herren B15
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Pfeiffer Philipp | Triesen | 15 | |
| 2 | Bissig Bruno | Baar | 15 | |
| 3 | Peter Däni | Wil SG | 15 | |
| 4 | Klee Tobias | Neuhausen | 15 | |
| 5 | Fust Patrick | Wil SG | 15 | |
| 6 | Rabold Eric | Urdorf | 15 | |
| 7 | Streit Christian | Young Stars ZH | 15 | |
| 8 | Erne Dominik | T-Card | 15 | |
| 9 | Langel Laurent | Espérance | 15 | |
| 10 | Mignot Christian | Côte Peseux | 15 | |
| 11 | Varga Ernö | Liebrüti | 15 | |
| 12 | Vorpe Antoine | UGS-Chênois | 15 | |
| 13 | Voigt Nicolas | Neuhausen | 14 | |
| 14 | Marthaler Katja | Münchenbuchsee | 14 | |
| 15 | Bengui Ilan | ZZ Lancy | 14 | |
| 16 | Bernhard Denis | Kloten | 14 | |
| 17 | Waltenberger Patrick | Schenkon | 14 | |
| 18 | Brunner Rolf Jun. | Niederhasli | 14 | |
| 19 | Radeljak Vladimir | Wil SG | 13 | |
| 20 | Moro Erwin | Glarus | 13 | |
| 21 | Schuhmayer Achim | Wetzikon | 13 | |
| 22 | Champod Nicolas | ZZ Lancy | 13 | |
| 23 | Künzli Tobias | Wil SG | 13 | |
| 24 | Schaffter Cédric | Delémont | 13 | |
| 25 | Krstic Filip | Forward-Morges | 13 | |
| 26 | Godoy Gabriel | Winterthur | 12 | |
| 27 | Gomez Jordi | Tenero | 12 | |
| 28 | Ferrari Vittorio | Ottenbach | 12 | |
| 29 | Stieber Alfred | Thun | 12 | |
| 30 | Nusbaumer Blaise | Delémont | 12 | |
| 31 | Germanier Jean-Marc | ZZ Lancy | 11 | |
| 32 | Capeille Valentin | ZZ Lancy | 11 | |
| 33 | Salzmann Patrick | Wetzikon | 11 | |
| 34 | Pelkowski Ralf | Winterthur | 11 | |
| 35 | Solignac Thierry | Côte Peseux | 11 | |
| 36 | Cerimanovic Filip | Lugano | 11 | |
| 37 | Hörnlimann Patrick | Kloten | 11 | |
| 38 | Weber Lionel | Rio Star Muttenz | 11 | |
| 39 | Schneider Mark | Zürich Affoltern | 11 | |
| 40 | Christen Daniel | St. Gallen | 10 | |
| 41 | Schafer Bernard | Brugg | 10 | |
| 42 | Branco Tiago | Espérance | 10 | |
| 43 | Weibel Kevin | Veyrier | 10 | |
| 44 | Skultety Christophe | Yverdon | 10 | |
| 45 | Buck Raphaël | Dietikon-Weiningen | 10 | |
| 46 | California Pedro-Miguel | Sierre | 10 | |
| 47 | Carron Fabien | Collombay/Muraz | 10 | |
| 48 | Zingg Jürg | Wetzikon | 10 | |
| 49 | Gilliéron Severin | Regio Moossee | 10 | |
| 50 | Bignasca Alessandro | Lugano | 10 | |
| 51 | Pazeller Vincent | Côte Peseux | 10 | |
| 52 | Wahlen Peter | Burgdorf | 10 | |
| 53 | Perrollaz Jacques | Martigny | 10 | |
| 54 | Römmeler Arno | Young Stars ZH | 9 | |
| 55 | Näscher Claude | Young Stars ZH | 9 | |
Serien
Herren C7
| Position |
Name | Club | Klassierung | gesetzt als |
| 1 | Öhri Simon | Triesen | 7 | |
| 2 | Wienecke Christian | Wohlen | 7 | |
| 3 | Hess Philipp | Rapid Luzern | 7 | |
| 4 | Bischoff Marcus | Urdorf | 7 | |
| 5 | Roldan Guillaume | Veyrier | 7 | |
